회원권 안내
| 구분 | 유료회원 | 무료회원 |
|---|---|---|
| 서비스 이용료 (VAT 포함) | 11,000원(1주일) 38,500원(1개월) 104,000원(3개월, 10% 할인) 196,400원(6개월, 15% 할인) 369,600원(12개월, 20% 할인) | 무료 |
| 모바일 주식신문 | 매일 3회(오전 7시 / 오전 11시30분 /오후 6시30분) 휴대폰으로 조/중/석간 신문 접속 링크 발송 | 가입 후 2일 무료 제공 (조간신문만) |
| 인포스탁 DB 등 각종 콘텐츠 | 이용 가능 | 제한된 DB 이용 가능 |
| 결제방식 | 카드, 무통장(가상계좌)입금, 휴대폰결제 | 해당사항 없음 |
결제 방법을 선택해 주세요.
* 결제창을 여러번 오픈하셨을 경우 마지막에 열린 창으로 결제하셔야 기간연장이 반영됩니다!!!
가입 기간을 선택해 주세요.
회원권 안내
| 구분 | 유료회원 | 무료회원 |
|---|---|---|
| 서비스 이용료 (VAT 포함) | 11,000원(1주일) 38,500원(1개월) 104,000원(3개월, 10% 할인) 196,400원(6개월, 15% 할인) 369,600원(12개월, 20% 할인) | 무료 |
| 모바일 주식신문 | 매일 3회(오전 7시 / 오전 11시30분 /오후 6시30분) 휴대폰으로 조/중/석간 신문 접속 링크 발송 | 가입 후 2일 무료 제공 (조간신문만) |
| 인포스탁 DB 등 각종 콘텐츠 | 이용 가능 | 제한된 DB 이용 가능 |
| 결제방식 | 카드, 무통장(가상계좌)입금, 휴대폰결제 | 해당사항 없음 |
결제 방법을 선택해 주세요.
*무통장 입금의 경우 업무시간 외에는 확인이 불가해 승인완료까지 상당 시간이 소요됩니다.
가입 기간을 선택해 주세요.
